Diamond Wire - Profiling
Cutting with diamond wire means that an untreated block of stone can be cut into bi-dimensional and tri-dimensional solids with straight and curved sides.
GRANITE
| Ø BEAD DIAMETER | B/MT BEADS PER METER | OPEN LOOP | CLOSED LOOP | TYPE OF MATERIAL |
|---|---|---|---|---|
| Ø8,7 | 35 | ● | ● | GRANITE AND SANDSTONE |
| Ø8,7 | 37 | ● | ● | |
| Ø8,3 | 35 | ● | ● | |
| Ø8,3 | 37 | ● | ● | |
| Ø7,3 | 36 | ● | ● | |
| Ø7,3 | 37 | ● | ● | |
| Ø7,3 | 38 | ● | ● | |
| Ø6,3 | 36 | ● | ● | |
| Ø6,3 | 37 | ● | ● | |
| Ø6,3 | 38 | ● | ● | |
| Ø5,3 | 37 | ● | ● |
MARBLE
| Ø BEAD DIAMETER | B/MT BEADS PER METER | OPEN LOOP | CLOSED LOOP | TYPE OF MATERIAL |
|---|---|---|---|---|
| Ø8,7 | 30 | ● | ● | MARBLE |
| Ø8,7 | 35 | ● | ● | |
| Ø8,3 | 35 | ● | ● | |
| Ø7,3 | 32 | ● | ● | |
| Ø7,3 | 36 | ● | ● | |
| Ø6,3 | 36 | ● | ● | |
| Ø5,3 | 36 | ● | ● |